DATOS DE ENTRADA | Fronius Symo 7.0-3-M | |
Máx. corriente de entrada (Idc máx. 1 / Idc máx. 2) | 16 A / 16 A | |
Máx. corriente de cortocircuito por serie FV (MPP1 / MPP2) | 24 A / 24 A | |
MÃnima tensión de entrada (Udc mÃn.) | 150 V | |
Tensión CC mÃn. de puesta en servicio (Udc arranque) | 200 V | |
Tensión de entrada nominal (Udc,r) | 595 V | |
Máx. tensión de entrada (Udc máx.) | 1.000 V | |
Rango de tensión MPP (Umpp mÃn. – Umpp máx.) | 228 - 800 V | |
Número de seguidores MPP | 2 | |
Número de entradas CC | 2 + 2 | |
Máx. salida del generador FV (Pdc máx.) | 14,0 kW pico | |
DATOS DE SALIDA | ||
Potencia nominal CA (Pac,r) | 7.000 W | |
Máxima potencia de salida | 7.000 VA | |
Máxima corriente de salida (Iac máx.) | 10,1 A | |
Acoplamiento a la red (rango de tensión) | 3~NPE 400 V / 230 V o 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %) | |
Frecuencia (rango de frecuencia) | 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) | |
Coeficiente de distorsión no lineal | < 3 % | |
Facor de potencia (cos ?ac,r) | 0,85 - 1 ind. / cap. | |
DATOS GENERALES | ||
Dimensiones (altura x anchura x profundidad) | 645 x 431 x 204 mm | |
Peso | 21,9 kg | |
Tipo de protección | IP 65 | |
Clase de protección | 1 | |
CategorÃa de sobretensión (CC / CA)1) | 2 / 3 | |
Consumo nocturno | < 1 W | |
Concepto de inversor | Sin Transformador | |
Refrigeración | Refrigeración de aire regulada | |
Instalación | Instalación interior y exterior | |
Margen de temperatura ambiente | -25 ºC - +60 °C | |
Humedad de aire admisible | 0 % - 100 % | |
Máxima altitud | 2.000m / 3.400m (rango de tensión sin restricciones / con restricciones) | |
TecnologÃa de conexión CC | 4 x CC+ y 4 x CC bornes roscados 2,5 - 16mm2 2) | |
TecnologÃa de conexión principal | 5 polos CA bornes roscados 2,5 - 16mm2 2) | |
Certificados y cumplimiento de normas | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-21, NRS 097 | |
RENDIMIENTO | ||
Máximo rendimiento | 98,0 % | |
Rendimiento europeo (?EU) | 97,6 % | |
? con 5 % Pac,r 3) | 88,7 / 93,1 / 89,0 % | |
? con 10 % Pac,r 3) | 92,0 / 95,9 / 94,7 % | |
? con 20 % Pac,r 3) | 94,5 / 97,3 / 96,3 % | |
? con 25 % Pac,r 3) | 95,1 / 97,6 / 96,7 % | |
? con 30 % Pac,r 3) | 95,4 / 97,7 / 97,0 % | |
? con 50 % Pac,r 3) | 95,9 / 98,0 / 97,5 % | |
? con 75 % Pac,r 3) | 95,9 / 98,0 / 97,6 % | |
? con 100 % Pac,r 3) | 95,8 / 97,9 / 97,5 % | |
Rendimiento de adaptación MPP | > 99,9 % | |
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | ||
Medición del aislamiento CC | Sà | |
Comportamiento de sobrecarga | Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia | |
Seccionador CC | SÃ | |
Protección contra polaridad inversa | Sà | |
INTERFACES | ||
WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | |
6 inputs digitales y 4 inputs/outputs digitales | Interface receptor del control de onda | |
USB (Conector A) 4) | Datalogging, actualización de inversores vÃa USB | |
2 conectores RJ 45 (RS422) 4) | Fronius Solar Net, Interface Protocol | |
Salida de aviso 4) | Gestión de la energÃa (salida de relé libre de potencial) | |
Datalogger y Servidor web | Incluido | |
Input exterior | Interface SO-Meter / Input para la protección contra sobretensión | |
RS485 | Modbus RTU SunSpec o conexión del contador |
1) De acuerdo con IEC 62109-1
2) 16mm2 sin necesidad de terminales de conexión
3) Y con Umpp mÃn. / Udc,r / Umpp máx.
4) También disponible en versión light.