El inversor trifásico compacto para una máxima flexibilidad
Con un rango de potencia nominal entre 3,0 y 20,0 kW, el Fronius Symo es el inversor trifásico sin transformador para instalaciones de autoconsumo de pequeña potencia. Gracias a su flexible diseño, el Fronius Symo es perfecto para instalaciones en superficies irregulares o para tejados con varias orientaciones. La Interface estándar a Internet a través de WLAN o Ethernet y la facilidad de integración de componentes de otros fabricantes hacen del Fronius Symo uno de los inversores con mayor flexibilidad en comunicaciones en el mercado. Además, la interface Meter permite la gestión dinámica de alimentación y una clara visualización del consumo.
Nota: la disponibilidad de productos y datos varÃan según el paÃs.
DATOS DE ENTRADA | Fronius Symo 3.7-3-S | Fronius Symo 3.7-3-M |
Máx. corriente de entrada (Idc máx. 1 / Idc máx. 21)) | 16 A / 16 A | |
Máx. corriente de cortocircuito por serie FV (MPP1/MPP21)) | 24 A / 24 A | |
MÃnima tensión de entrada (Udc mÃn.) | 150 V | |
Tensión CC mÃn. de puesta en servicio (Udc arranque) | 200 V | |
Tensión de entrada nominal (Udc,r) | 595 V | |
Máx. tensión de entrada (Udc máx.) | 1.000 V | |
Rango de tensión MPP (Umpp mÃn. – Umpp máx.) | 250 - 800 V | 150 - 800 V |
Número de seguidores MPP | 1 | 2 |
Número de entradas CC | 3 | 2 + 2 |
Máx. salida del generador FV (Pdc máx.) | 7,4 kW pico | |
DATOS DE SALIDA | ||
Potencia nominal CA (Pac,r) | 3.700 W | 3.700 W |
Máxima potencia de salida | 3.700 VA | 3.700 VA |
Máxima corriente de salida (Iac máx.) | 5,3 A | 5,3 A |
Acoplamiento a la red (rango de tensión) | 3~NPE 400 V / 230 V o 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %) | |
Frecuencia (rango de frecuencia) | 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) | |
Coeficiente de distorsión no lineal | < 3 % | |
Factor de potencia (cos ?ac,r) | 0,70 - 1 ind. / cap. | 0,85 - 1 ind. / cap. |
DATOS GENERALES | ||
Dimensiones (altura x anchura x profundidad) | 645 x 431 x 204 mm | |
Peso | 16,0 kg | 19,9 kg |
Tipo de protección | IP 65 | |
Clase de protección | 1 | |
CategorÃa de sobretensión (CC / CA)2) | 2 / 3 | |
Consumo nocturno | < 1 W | |
Concepto de inversor | Sin Transformador | |
Refrigeración | Refrigeración de aire regulada | |
Instalación | Instalación interior y exterior | |
Margen de temperatura ambiente | -25 ºC - +60 °C | |
Humedad de aire admisible | 0 % - 100 % | |
Máxima altitud | 2.000m / 3.400m (rango de tensión sin restricciones / con restricciones) | |
TecnologÃa de conexión CC | 3 x CC+ y 3x CC bornes roscados 2,5 - 16 mm² | 4 x CC+ y 4x CC bornes roscados 2,5 - 16 mm² 3) |
TecnologÃa de conexión principal | 5 polos CA bornes roscados 2,5 - 16 mm² | 5 polos CA bornes roscados 2,5 - 16 mm² 3) |
Certificados y cumplimiento de normas | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06 190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777 1), CEI 0-211), NRS 097 | |
RENDIMIENTO | ||
Máximo rendimiento | 98,0 % | |
Rendimiento europeo (?EU) | 96,7 % | 96,9 % |
? con 5 % Pac,r4) | 83,4 / 86,4 / 80,6 % | 81,6 / 87,8 / 82,8 % |
? con 10 % Pac,r4) | 90,1 / 92,5 / 88,7 % | 87,9 / 93,6 / 90,5 % |
? con 20 % Pac,r4) | 93,7 / 95,7 / 93,6 % | 91,9 / 96,0 / 94,1 % |
? con 25 % Pac,r4) | 94,5 / 96,4 / 94,7 % | 92,9 / 96,6 / 95,2 % |
? con 30 % Pac,r4) | 95,0 / 96,7 / 95,4 % | 93,5 / 97,0 / 95,8 % |
? con 50 % Pac,r4) | 96,9 / 97,6 / 96,7% | 94,6 / 97,7 / 96,8 % |
? con 75 % Pac,r4) | 96,2 / 97,8 / 97,3 % | 95,0 / 97,9 / 97,4 % |
? con 100 % Pac,r4) | 96,2 / 98,0 / 97,5 % | 95,1 / 98,0 / 97,5 % |
Rendimiento de adaptación MPP | > 99,9 % | |
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | ||
Medición del aislamiento CC | Sà | |
Comportamiento de sobrecarga | Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia | |
Seccionador CC | SÃ | |
Protección contra polaridad inversa | Sà | |
INTERFACES | ||
WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | |
6 inputs digitales y 4 inputs/ outputs digitales | Interfaces receptor del control de onda | |
USB (Conector A) 5) | Datalogging, actualización de inversores vÃa USB | |
2 conectores RJ 45 (RS422) 5) | Fronius Solar Net, Interface Protocol | |
Salida de aviso 5) | Gestión de la energÃa (salida de relé libre de potencial) | |
Datalogger y Servidor web | Incluido | |
Input exterior | Interface SO-Meter / Input para la protección contra sobretensión | |
RS485 | Modbus RTU SunSpec o conexión del contador |
1) Esto se aplica a Fronius Symo 3.0-3-M, 3.7-3-M y 4.5-3-M
2) De acuerdo con IEC 62109-1
3) 16mm2 sin necesidad de terminales de conexión
4) Y con Umpp mÃn. / Udc,r / Umpp máx.